Calificación de oferentes:
| Macc Construcciones | ||
|---|---|---|
| Criterio | Promedio | Puntuación |
| Experiencia | 3,8 | 15,2 |
| Conocimiento Normativo | 3,8 | 15,2 |
| Calidad de la Propuesta | 4 | 24 |
| Propuesta Económica | 3,6 | 10,8 |
| Capacidad de Cumplimiento | 4,2 | 12,6 |
| 77,8 | ||
| Castelo Jácome | ||
| Criterio | Promedio | Puntuación |
| Experiencia | 3,4 | 13,6 |
| Conocimiento Normativo | 3,4 | 13,6 |
| Calidad de la Propuesta | 3,4 | 20,4 |
| Propuesta Económica | 4,2 | 12,6 |
| Capacidad de Cumplimiento | 3 | 9 |
| 69,2 |
Por evaluación de directores, el ganador es Macc Construcciones para el diseño de Etapa 2 de Céntriqo.
Se recomienda contratar a fiscalización (Diego Cajas) para dar apoyo a Macc en la elaboración de costos unitarios. Es un contrato de asesoría puntual.
Propuesta Económica
Macc Construcciones:
| Análisis normativo | $3.000,00 |
|---|---|
| Informe de impacto vial | $4.000,00 |
| Propuesta arquitectónica | $60.000,00 |
| Ingeniería estructural | $15.000,00 |
| Ingeniería sanitaria | $8.000,00 |
| Ingeniería eléctrica | $8.000,00 |
| Ingeniería mecánica | $2.500,00 |
| TOTAL | $100.500,00 |
Castelo Jácome
| Estudios preliminares | $4.000,00 |
|---|---|
| Proyecto arquitectónico | $40.000,00 |
| Proyecto estructural | $12.000,00 |
| Ingeniería mecánica | $1.500,00 |
| Ingeniería hidrosanitaria | $9.000,00 |
| Ingeniería eléctrica | $8.000,00 |
| TOTAL | $74.500,00 |