Actualmente el proceso de licitación está en su fase final.
Este es un cuadro comparativo de las dos empresas con las mejores propuestas.
| EMPRESA | MACC CONSTRUCTORES | PLADECO |
|---|---|---|
| Precio | US $2'655,878.24 + IVA | US $2'674,173.78 + IVA |
| Plazo de entrega del proyecto | 8 meses | 11 meses |
| Requisitos legales | Copia de la escritura pública de constitución de fecha 1 de marzo de 2000; Escritura de Aumento de Capital de fecha 11 de enero de 2006; Escritura de Aumento de Capital de fecha 11 de diciembre de 2014 | Copia de la escritura pública de constitución de fecha 27 de mayo de 1976 |
| Entregan: RUC, Nombramiento, Certificado de cumplimiento Tributario, CCO Superintendencia de Compañías, Certificado IESS | Entregan: Nombramiento, Certificado de cumplimiento Tributario, CCO Superintendencia de Compañías, Certificado IESS | |
| Formularios | Patrimonio: US $876,434.00 | Patrimonio: US $1'423,598.45 |
| Presentan notas a los estados financieros de los años 2021, 2022 y 2023 | Presentan balance general de los años 2021, 2022 y 2023 | |
| Valor de las ventas de los últimos tres años: $6,394,631.00 | Valor de las ventas de los últimos tres años: $21,657,312.39$ | |
| Probabilidad de no pago: 21.8%. Deudas totales con el sector financiero regulado por la SB: US $1'929,742.95 | Deudas totales con el sector financiero regulado por la SB: US $3'562,946.33 | |
| Razón corriente: 1,67 | Razón corriente: 1,14 | |
| Índice de endeudamiento: 2,03 | Índice de endeudamiento: 2,11 | |
| Experiencia General | a. Empresa Eléctrica Quito: 14,274.51 metros totales. | |
| b. Florícola San Isidro Labrador: 13,908.25 metros totales. | a. PUCE Sede Ambato: 12,727.97 metros totales | |
| b. GAD Municipalidad Ambato: 12,795.01 metros totales | ||
| (no presentan facturas) | ||
| Experiencia Específica | a. Quality Service: 4,728.59 metros totales. | |
| b. Citybox Mini Bodegas: 4,436.90 metros totales. | a. PUCE Sede Ambato: 12,727.97 metros totales; | |
| b. Inmobiliaria Meridonia: 62,400.00 metros totales | ||
| (no presentan facturas) | ||
| Formulario de Experiencia Técnica | 7 personas: |
2024-09Sep-03 Analisis Cumplimiento MACC.pdf
2024-09Sep-03 Analisis Cumplimiento PLADECO.pdf
Está en proceso el trámite para la obtención de la licencia de trabajos varios para el movimiento de tierras