Resumen al 21 de junio de 2024
| Ingresos (inversión) | $103.260,00 |
|---|---|
| Gastos | $76.724,10 |
| Saldo total actual | $26.535,90 |
Detalle de gastos
| Desglose de gastos | Tipo | Valor |
|---|---|---|
| Gastos bancarios | General | $33,29 |
| Servicios personal administrativo y comercial | Consultoria | $13.500,00 |
| Gastos oficina | General | $4.715,55 |
| Lanzamiento proyecto | General | $1.305,63 |
| Proyekt: diseño, arquitectura y tramites | Arquitectura | $48.800,04 |
| Servicios legales: PBP | Legal | $6.414,59 |
| Fideicomiso | Fideicomiso | $1.955,00 |
Análisis presupuesto
| Comparación presupuesto | Actual | Presupuesto Inicial | IVA Pendiente |
|---|---|---|---|
| Gastos Generales | $6.054,47 | $8.000,00 | No |
| Arquitectura y diseño | $48.800,04 | $63.480,00 | Si ($7.320,01) |
| Consultoria servicios administrativos y comerciales | $13.500,00 | $15.700,00 | Si ($2.025,00) |
| Fideicomiso | $1.955,00 | $2.400,00 | No |
| Legal | $6.414,59 | $10.000,00 | No |
| Total | $76.724,10 | $99.580,00 | $9.345,01 |
Adicional a los gastos recurrentes, está pendiente la liquidación del proyecto de arquitecturas y diseño, mismo que se calculará una vez entregado todo a conformidad. Al haber aumentado el metraje, existirá un ajuste en la propuesta. Sin embargo, se calcula tener presupuesto suficiente sin requerir ningún aporte adicional para estos efectos.
Detalle de movimientos bancarios